Domů / Odpady / Sběrný dvůr / Ceník
| Katalogové číslo odpadu |
Kategorie odpadu |
Název odpadu |
Cena za 1 kg bez DPH pro firmy |
Cena za 1 kg bez DPH pro občany Hranic |
|---|---|---|---|---|
| 080111 | N | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla | 24,00 | 0,00 |
| 130111 | N | Syntetické hydraulické oleje | 9,80 | 0,00 |
| 130205 | N | Nechlorované minerální motorové a převodové mazací oleje | 9,80 | 0,00 |
| 130206 | N | Syntetické motorové a mazací oleje | 9,80 | 0,00 |
| 130208 | N | Motorové, převodové a mazací oleje | 9,80 | 0,00 |
| 130802 | N | Jiné emulze | 24,00 | 0,00 |
| 150101 | O | Papírové a lepenkové obaly | 1,95 | 0,00 |
| 150102 | O | Plastové obaly (PET lahve), čisté fólie, streč. fólie | 2,20 | 0,00 |
| 150102 | O | Plastové obaly – čistý polystyren (kusový obalový a deskový izolační) | 1,17 | 0,00 |
| 150103 | O | Dřevěné obaly (palety, bedny apod.) | 2,70 | 0,00 |
| 150105 | O | Kompozitní obaly (TETRAPAK) | 0 | 0,00 |
| 150107 | O | Skleněné obaly | 1,30 | 0,00 |
| 150110 | N | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | 24,00 | 0,00 |
| 150202 | N | Absorpční činidla, filtrační materiály | 24,00 | 0,00 |
| 160107 | N | Olejové filtry | 24,00 | 0,00 |
| 160113 | N | Brzdová kapalina | 24,00 | 0,00 |
| 160119 | O | Plasty (automobilové plasty, plasty tvrzené a jiné, kromě PET a igelit.folií a PVC folií) | 3,90 | 0,00 |
| 160120 | O | Sklo – pouze autosklo | 2,60 | 0,00 |
| 160211 | N | Vyřazené zařízení obsahujícíc chlorofluorovodíky, HCFC a HFC – lednice (kompletní) | 0 | 0,00 |
| 160509 | N | Laboratorní chemikálie a jiné směsi | 26,70 | 0,00 |
| 160601 | N | Olověné akumulátory | 1,00 | 1,00 |
| 160602 | N | Nikl-kadmiové akumulátory | 1,00 | 1,00 |
| 170107 | O | Stavební směs – suť (beton, cihly, omítka, střešní tašky, kámen, keramika, porcelán) | 2,85 | 2,85 |
| 170202 | O | Sklo – pouze drátosklo | 3,65 | 0,00 |
| 170203 | O | Plasty stavebního charakteru | 4,80 | 4,80 |
| 170301 | N | Asfaltové směsi obsahující dehet | 24,00 | 24,00 |
| 170302 | O | Asfaltové směsi bez dehtu | 3,40 | 3,40 |
| 170405 | O | Železo a ocel. dráty, plechy, trubky, konstrukční ocel a litina | 0 | 0,00 |
| 170407 | O | Směsné kovy – výrobky z neželezných kovů a kombinovaných kovů | 0 | 0,00 |
| 170411 | O | Kabely – měděné a hliníkové vodiče (i s izolací) | 0 | 0,00 |
| 170603 | N | Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky s obsahem azbestu | 7,20 | 7,20 |
| 170604 170604 170604 |
O O O |
Izolační materiály (polyuretan. pěna, kamenná vlna) Izolační materály (skelná vata) Izolační materiály (NE čistý polystyren) |
3,50 6,00 12,00 |
3,50 6,00 12,00 |
| 170605 | N | Stavební materiál obsahující azbest (eternit) | 7,20 | 7,20 |
| 200101 | O | Papír a lepenka – sběr (noviny, časopisy, knihy bez vazby, kancelářský papír, karton) | 1,95 | 0,00 |
| 200102 | O | Sklo – sběr (skleněné obaly, výtrluky ze skleněných a dveřních rámů) | 1,30 | 0,00 |
| 200111 | O | Textilní materiály (nepotřebné oblečení v igelitových pytlích) | 0 | 0,00 |
| 200113 | N | Rozpouštědla | 24,00 | 0,00 |
| 200114 | N | Kyseliny | 24,00 | 0,00 |
| 200115 | N | Zásady | 24,00 | 0,00 |
| 200117 | N | Fotochemikálie | 26,70 | 0,00 |
| 200119 | N | Pesticidy | 26,70 | 0,00 |
| 200121 | N | Zářivky (kompletní) | 0 | 0,00 |
| 200121 | N | Jiný odpad obsahující rtuť | 94,70 | 0,00 |
| 200123 | N | Zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky – lednice, mrazáky (kompletní) | 0 | 0,00 |
| 200126 | N | Olej a tuk | 12,40 | 0,00 |
| 200127 | N | Barvy, lepidla a pryskyřice – tekuté, tuhé | 24,00 | 0,00 |
| 200129 | N | Detergenty, odmašťovací přípravky | 24,00 | 0,00 |
| 200132 | N | Jiná nepoužitelná léčiva | 24,00 | 0,00 |
| 200133 | N | Baterie a akumulátory Pb, NiCd | 1,00 | 0,00 |
| 200134 | N | Baterie tužkové, ploché a knoflíkové | 0 | 0,00 |
| 200135 | N | Vyřazená elektronická zařízení – televizory, monitory | 0 | 0,00 |
| 200136 | O | Vyřazené elektrické a elektronické spotřebiče – audio, video, počítače | 0 | 0,00 |
| 200138 | O | Dřevo (kmeny, silné větve, výrobky ze dřeva, nábytek, okna, dveře apod.) | 2,70 | 0,00 |
| 200139 | O | Plasty (PET láhve, čisté obaly, čisté fólie) | 2,20 | 0,00 |
| 200140 | O | Kovy | 0 | 0,00 |
| 200201 | O | Biologicky rozložitelný odpad (rostlinného původu: tráva, větve, kmeny stromů) | 3,40 | 0,00 |
| 200301 | O | Směsný komunální odpad – netříděný odpad a spalitelný odpad | 2,90 | 0,00 |
| 200307 | O | Objemný odpad (staré koberce, peřiny, matrace, nábytek apod.) | 3,50 | 0,00 |
Cena za kg bez DPH
Ceny jsou platné od 1. 1. 2025
Každý návštěvník sběrného dvora se řídí pokyny pracovníka ve věci eliminace objemu odpadu, jeho demontáže a maximálně možného roztřídění do příslušných nádob a kontejnerů.
Za odpad, u něhož úpravy vedoucí k efektivnímu a ekologickému nakládání s odpadem nebyly provedeny (např. zárubně se zbytky suti, rámy se skly), bude účtována sazba dle platného ceníku!