Domů / Waste / Waste dump / Price list
Ceny jsou platné od 1.1.2025 a jsou uvedené bez DPH.
| Kód odpadu |
Název odpadu | Skládkovné | Poplatek za ukládání odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. | Finanční rezerva dle zákona č. 541/2020 Sb. |
|---|---|---|---|---|
| t/Kč | t/Kč | t/Kč | ||
| 170 107 | Směsi nebo oddělitelné frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 | 860 | se stanoví vždy dle platného zákona o odpadech | se stanoví vždy dle platného zákona o odpadech |
| 170 504 | Zemina a kamení * | 430 | ||
| 200 202 | 430 | |||
| 170 604 | Izolační materiály Izolační materiály (skelná vata) Izolační materiály (špinavý polystyren) |
860 5 000 10 000 |
||
| 170 605 | Stavební materiály obsahující azbest | 2 430 | ||
| 200 203 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | 860 | ||
| 200 301 | Směsný komunální odpad | 860 | ||
| 200 303 | Uliční smetky | 860 | ||
| 200 307 | Objemný odpad | 1 145 |
| Kód odpadu | Název odpadu | Skládkovné | Poplatek za ukládání odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. | Finanční rezerva dle zákona č. 541/2020 Sb. |
|---|---|---|---|---|
| t/Kč | t/Kč | t/Kč | ||
| 170 107 | Směsi nebo oddělitelné frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 | 1 360 | se stanoví vždy dle platného zákona o odpadech | se stanoví vždy dle platného zákona o odpadech |
| 170 504 | Zemina a kamení * | 430 | ||
| 200 202 | 430 | |||
| 170 604 | Izolační materiály Izolační materiáy (skelná vata) Izolační materiály (špinavý polystyren) | 1 360 5 000 10 000 | ||
| 170 605 | Stavební materiály obsahující azbest | 2 430 | ||
| 200 203 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | 1 430 | ||
| 200 301 | Směsný komunální odpad | 1 430 | ||
| 200 303 | Uliční smetky | 1 430 | ||
| 200 307 | Objemný odpad | 2 288 |
* je vyžadován protokol dle vyhl. MŽP č. 294/2005 Sb. Příloha č. 2 (Vodný výluh ukládaných odpadů nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše
přípustné hodnoty pro výluhovou třídu Iia)
Ceník uložení odpadu na kompostárnu
| 200 201 | Biologicky rozložitelný odpad | 1 430 |
Ceník uložení odpadu na recyklační plochu
| 170 101 | Beton | 520 |
| 170 102 | Cihly | 520 |